Program: ELEKTRIKAR (GIB)
Poklic: ELEKTRIKAR/ELEKTRIČARKA
srednje poklicno izobraževanje (SPI)
Trajanje izobraževanja: 4 leta (podaljšan program SPI za eno leto)
- izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT)
Pogoji za vključitev:
- uspešno zaključena osnovna šola z enakovrednim izobrazbenim standardom
ali
- uspešno zaključen program nižjega poklicnega izobraževanja
Poklicne kompetence:
- pridobitev in poglobitev strokovnega znanja iz elektrotehnike in elektronike
- seznanitev in spoznavanje materialov, elektronskih komponent, orodij in merilnih instrumentov, potrebnih za opravljanje dela v elektroniki ter pridobitev znanja o uporabi le-teh
- seznanitev in spoznavanje delovanja osnovnih in razširjenih elektronskih vezij in naprav iz zabavne in industrijske elektronike ter obdelovanja in prenosa informacij
- razvijanje sposobnosti za delo pri izdelavi, popravilu in servisiranju električnih sistemov ter sposobnosti za iskanje in razumevanje podatkov v katalogih, priročnikih in tehničnih navodilih
- razvijanje sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju ter razvijanje spretnosti za skupinsko delo v kolektivu.
Pogoji za dokončanje:
- uspešno opravljene obveznosti posameznega letnika po izob. programu
- uspešno opravljen zaključni izpit:
- slovenščina (pisni in ustni del)
- izdelek oz. storitev in zagovor
Prednosti izvajanja programa v Srednji šoli CIRIUS Kamnik:
- program je modularno oblikovan in prinaša v proces izobraževanja sodoben didaktični koncept
- možnost nadaljevanja šolanja v dveletnih programih PTI za poklic »elektrotehnik« (tudi v našem centru) in sorodnih programih v drugih srednjih šolah
- številčno manjši oddelki
- prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka
- individualizirani program izobraževanja in usposabljanja opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, učnega okolja, specialne pripomočke in prilagoditve
- izvajalci so pedagoški delavci z defektološko dokvalifikacijo
- program omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
PREDMETNIK: ELEKTRIKAR (GIB) | ||||
Oznaka | Programske enote | Obvezno | Skupno število ur | Število kreditnih točk |
izbirno | ||||
A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
P1 | Slovenščina | obvezno | 213 | 12 |
P2 | Matematika | obvezno | 213 | 12 |
P3 | Tuji jezik | obvezno | 164 | 9 |
P4 | Umetnost | obvezno | 33 | 2 |
P5 | Družboslovje | obvezno | 132 | 6 |
P6 | Naravoslovje | obvezno | 132 | 6 |
P7 | Športna vzgoja | obvezno | 164 | 7 |
Skupaj A | 1051 | 54 | ||
B – Strokovni moduli | ||||
M1 | Informatika s tehniškim komuniciranjem | obvezno | 140 | 7 |
M2 | Enosmerna električna vezja | obvezno | 170 | 10 |
M3 | Izmenična električna vezja | obvezno | 170 | 10 |
M4 | Krmilne naprave | obvezno | 170 | 9 |
M5 | Električne in komunikacijske inštalacije | obvezno | 170 | 9 |
M6 | Elektroenergetski sistemi | izbirno | 146 | 7 |
M7 | Električni stroji in naprave | izbirno | 146 | 7 |
M8 | Elektronski sklopi | izbirno | 146 | 7 |
M9 | Avtomatika | izbirno | 146 | 7 |
M10 | Pametne inštalacije | izbirno | 146 | 7 |
M11 | Obnovljivi viri energije | izbirno | 146 | 7 |
Skupaj B | 1258 | 66 | ||
Od tega minimalno za praktično izobraževanje: | ||||
C- Praktično izobraževanje v šoli | ||||
Praktični pouk | 600 | 24 | ||
Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||
Praktično usposabljanje z delom | 912 | 36 | ||
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | ||||
Aktivno državljanstvo | 30 | 2 | ||
Interesne dejavnosti | ||||
130 | 6 | |||
Skupaj D | 160 | 8 | ||
E – Odprti del kurikuluma | ||||
Odprti kurikulum | 320 | 14 | ||
Skupaj pouka (A+B+E) | 2629 | 136 | ||
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 1512 | 60 | ||
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 2789 | 142 | ||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 3701 | 178 | ||
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 2 | |||
Skupaj kreditnih točk | 180 | |||
Število tednov izobraževanja v šoli | 117 | |||
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 24 | |||
Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela | 7 | |||
Skupno število tednov izobraževanja | 148 |
Related Images:
(Skupno 291 obiskov, današnjih obiskov 1)