VZGOJNE SKUPINE IN VZGOJITELJI OTROK IN MLADOSTNIKOV V DNEVNI OBLIKI USPOSABLJANJA, OŠ IN SŠ
Vzgojna skupina/dnevna oblika | Vzgojitelj | Število OM |
1. skupina | Polonca Hartman | 10 |
2.skupina | Aurelija Jurca | 9 |
3.skupina | Katarina Bukovec | 6 |
4.skupina | Mia Radović | 9 |
5.skupina | Sandi Mavrič | 11 |
6.skupina | Špela Šimenc | 8 |
7. skupina | Petra Korenčan | 11 |
8.skupina | Veronika Lisjak Banko | 11 |
9.skupina | Urška Ambrožič Potočnik | 10 |
10.skupina | Mihaela Sirotnjak Železnik | 8 |
11.skupina | Lora Kočan | 9 |
12.skupina | Marina Štempihar | 11 |
13. skupina | Nina Klinec | 11 |
14.skupina | Nova sodelavka | 9 |
Skupaj | 133 |
(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)