Program: EKONOMSKI TEHNIK (GIB)
Poklic: EKONOMSKI TEHNIK/TEHNICA
srednje strokovno izobraževanje (SSI)
Trajanje izobraževanja: 4 leta
- izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT)
Pogoji za vključitev:
- uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
Poklicne kompetence
- vodenje administrativnih postopkov v kadrovski službi in seznanitev z administrativnim delom sodišč, geodetskih uprav, zemljiških in matičnih knjig
- evidentiranje, razvrščanje in shranjevanje dokumentarnega gradiva
- usposobljenost za pripravo sej in sestankov
- smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovanje besedil (poslovna pisma, vabila, pogodbe, odločbe…), pisanje zapisnikov, oblikovanje sklepov ter vodenje evidenc sklepov
- osnovna znanja iz upravnega postopka, neposrednega trženja in komercialnega poslovanja
Pogoji za dokončanje:
- uspešno opravljene obveznosti posameznega letnika po izob. programu
- uspešno opravljena poklicna matura
- slovenščina (pisni in ustni izpit)
- gospodarstvo (pisni in ustni izpit)
- tuj jezik ali matematika (pisni in ustni izpit)
- izdelek oz. storitev in zagovor
Prednosti izvajanja programa:
- program je modularno oblikovan in prinaša v proces izobraževanja sodoben didaktični koncept
- opravljena poklicna matura daje dijakom možnost nadaljevanja študija na višjih in visokih strokovnih šolah; če opravijo še dodatni maturitetni predmet, pa tudi v nekatere univerzitetne študijske programe
- po opravljeni poklicni maturi se lahko dijak vključi v enoletni maturitetni tečaj, po zaključku katerega opravlja splošno maturo
- številčno manjši oddelki
- prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka
- individualizirani program izobraževanja in usposabljanja opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, učnega okolja, specialne pripomočke in prilagoditve
- izvajalci so pedagoški delavci z defektološko dokvalifikacijo
PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK (GIB) | |||
Oznaka | Programske enote | Skupno število ur | Število kreditnih točk |
A – Splošnoizobraževalni predmeti | |||
P1 | Slovenščina | 487 | 24 |
P2 | Tuji jezik I | 417 | 20 |
P3 | Tuji jezik II | 204 | 10 |
P4 | Matematika | 383 | 19 |
P5 | Umetnost | 68 | 3 |
P6 | Zgodovina | 102 | 5 |
P7 | Geografija | 68 | 3 |
P8 | Sociologija | 68 | 3 |
P9 | Psihologija | 68 | 3 |
P10 | Kemija | 105 | 5 |
P11 | Biologija | 105 | 5 |
P12 | Športna vzgoja | 340 | 14 |
P13 | Komunikacija | 272 | 14 |
Skupaj A | 2652 | 128 | |
B – Strokovni moduli | |||
M1 | Poslovni projekti | 238 | 12 |
M2 | Poslovanje podjetij | 272 | 13 |
M3 | Ekonomika poslovanja | 238 | 12 |
M4 | Sodobno gospodarstvo | 340 | 19 |
M5 | Finančno poslovanje | 136 | 6 |
M8 | Upravno administrativno poslovanje | 136 | 6 |
M13 | Neposredno trženje | 102 | 5 |
Skupaj B | 1462 | 73 | |
Od tega minimalno za praktično izobraževanje: | |||
C- Praktično izobraževanje v šoli | |||
Praktični pouk | 748 | 30 | |
Č – Praktično usposabljanje z delom | |||
Praktično usposabljanje z delom | 152 | 6 | |
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | |||
Aktivno državljanstvo | 35 | 2 | |
Interesne dejavnosti | 317 | 13 | |
Skupaj D | 352 | 15 | |
E – Odprti del kurikuluma | |||
Odprti kurikulum | 306 | 14 | |
Skupaj pouka (A+B+E) | 4455 | 215 | |
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 900 | 36 | |
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 4807 | 230 | |
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 4959 | 236 | |
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 4 | ||
Skupaj kreditnih točk | 240 | ||
Število tednov izobraževanja v šoli | 136 | ||
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 4 | ||
Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela | 11 | ||
Skupno število tednov izobraževanja | 151 |
Related Images:
(Skupno 529 obiskov, današnjih obiskov 1)